Sistema de ventas y facturación
Ahorra tiempo y digitaliza tu Pyme emitiendo tus boletas y facturas desde un sistema completamente online y gratuito ¿Qué necesitas? Solo necesitas un dispositivo con conexión a internet y ¡listo! Acelera tus ventas y crece con un sistema que se adapta a tu negocio.
Sistema de ventas y facturación
Facturación
Emite facturas electrónicas a tus clientes desde cualquier parte.
Inventario y Bodega
Controla tu stock e identifica ingresos y egresos de todos tus productos.
Caja y Cobranza
Lleva el control de tu caja y asigna vendedores por defecto.
Contabilidad
Ten una completa visión de tus movimientos financieros diarios.
Pago en línea
Cobra de forma directa tus documentos triburarios emitidos.
Más funcionalidades
Encuentra todo lo que necesitas para hacer crecer tu PYME.
Funcionalidades |
Recomendado
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|
Facturación | ||
Factura electrónica | ||
Boleta electrónica | ||
Boleta electrónica nominativa | ||
Factura de exportación | ||
Factura de compra | ||
Guía de despacho | ||
Liquidación de factura | ||
Nota de crédito | ||
Nota de débito | ||
Cotizaciones | ||
Facturación masiva | ||
Facturación recurrente | ||
Orden de compra | ||
Descarga masiva | ||
Multi moneda | ||
Cotizaciones | ||
Gestiona cotizaciones | ||
Código manual cotización | ||
Distintos formatos de impresión | ||
Clientes y proveedores | ||
Listado de empresas | ||
Contactos | ||
Cuenta corriente | ||
Documentos asociados | ||
Cotizaciones asociadas | ||
Ventas | ||
Punto de venta | ||
Calculadora | ||
Lista de precios múltiples | ||
Vendedores por defecto | ||
Integración balanza electrónica | ||
Nota de pedido | ||
Cod de barra en nota de pedido | ||
Comisiones por venta | ||
Compras | ||
Recibe docs de proveedores | ||
Lectura de compra SII | ||
Reglas automáticas | ||
Productos y servicios | ||
Productos | ||
Servicios | ||
Inventario y bodega | ||
Número de serie para productos | ||
Imágenes en bodega y cotizaciones | ||
Cotizaciones y facturas con sku | ||
Registro y quiebres de stock | ||
Conteo de bodega | ||
Producto variante | ||
Carga masiva de productos | ||
Arriendo y consignaciones | ||
Retención de inventario | ||
Arriendos | ||
Administración | ||
Usuarios y permisos | ||
Configuración empresa | ||
Correlativos personalizables | ||
Certificados digitales | ||
Importación y exportación | ||
Condiciones de pago por defecto | ||
Centro de costo por defecto | ||
Orden de trabajo | ||
Integraciones compatibles | ||
Woocomerce | ||
Jumpseller | ||
Prestashop | ||
Magento | ||
Webhooks | ||
Cobranza | ||
PEL: Doc y cotizaciones | ||
PEL: Traspaso de comisiones | ||
PEL: Desabilita link | ||
Caja | ||
Múltiples medios de pago | ||
Cobranza automatizada | ||
Integración correo empresa | ||
Reporte de cuentas por cobrar | ||
Líneas de crédito para clientes | ||
Buscador fechas de pago | ||
Sucursales | ||
Multisucursales | ||
Área de negocio y centro de costos | ||
Contabilidad | ||
Libro de compra y venta | ||
Asientos asociados a docs | ||
Plan de cuentas personalizable | ||
Libro diario | ||
Libro mayor | ||
Reglas automáticas contabilidad | ||
Balance y estado de resultados | ||
Remuneraciones | ||
Gestión de trabajadores | ||
Contratos y honorarios | ||
Haberes y descuentos | ||
Vacaciones, licencias y permisos | ||
Liquidaciones de sueldo | ||
Integración Previred | ||
Libro de remuneraciones para DT | ||
Intranet trabajadores | ||
Reportes | ||
Compra y venta de mercadería | ||
Más vendidos | ||
Más cotizados | ||
Ingresos y egresos | ||
Totales de documentos | ||
Ventas de producto | ||
Guía de despacho | ||
Resultados | ||
Ventas y vendedor | ||
Inventario histórico por fecha | ||
Cotizaciones vendidas | ||
Resumen ganancia | ||
Productos cotizados | ||
Facturación y referencias | ||
Soporte | ||
Soporte vía ticket | ||
Soporte telefónico | ||
Capacitación | ||
Puesta en marcha | ||
Capacitación personalizada |
Sistema de ventas y facturación
Experiencia
Clientes
Usuarios
FACTO es un sistema online que te ayudará a ahorrar tiempo a la hora de administrar tu negocio, teniendo la posibilidad de gestionar y controlar todos los documentos tributarios, inventario, bodega y mucho más, todo en un sólo lugar...
Continuar leyendo