¿Te cuesta llevar el control de stock de tus productos? ¿No sabes el detalle exacto de tus ingresos y egresos mensuales? A diferencia del SII, con FACTO puedes tener toda la información de tu negocio en un sólo lugar.
“Cuando eres emprendedor agrícola no tienes mucho a quién delegar. Hay que hacerlas todas y a veces el tiempo no da. Es ahí donde FACTO se convierte en tu aliado brindándote soluciones”
Flor de Cocina
Andrea Salas
“FACTO ha sido nuestra plataforma de Facturación desde hace 3 años. Y nos mantenemos fiel a FACTO porque sigue cumpliendo todas las expectativas que tenemos como Pyme”.
Softimizados
Patricio Saldivia
Generar cotizaciones sin límites a tus clientes con todo el detalle de tus productos o servicios
No disponible en el SII
Emitir grandes volumenes de facturas, ahorrando tiempo y evitando errores de tipeo
No disponible en el SII
Realizar ventas rápidas mediante el punto de venta, seleccionando tus productos inmediatamente
No disponible en el SII
Llevar el control de caja en tu local y otras sucursales, viendo todos los movimientos de estas en línea
No disponible en el SII
Funcionalidades |
Recomendado
|
|
---|---|---|
Facturación | ||
Factura electrónica | ||
Boleta electrónica | ||
Boleta electrónica nominativa | ||
Factura de exportación | ||
Factura de compra | ||
Guía de despacho | ||
Liquidación de factura | ||
Nota de crédito | ||
Nota de débito | ||
Cotizaciones | ||
Facturación masiva | ||
Facturación recurrente | ||
Orden de compra | ||
Descarga masiva | ||
Multi moneda | ||
Cotizaciones | ||
Gestiona cotizaciones | ||
Código manual cotización | ||
Distintos formatos de impresión | ||
Clientes y proveedores | ||
Listado de empresas | ||
Contactos | ||
Cuenta corriente | ||
Documentos asociados | ||
Cotizaciones asociadas | ||
Ventas | ||
Punto de venta | ||
Calculadora | ||
Lista de precios múltiples | ||
Vendedores por defecto | ||
Integración balanza electrónica | ||
Nota de pedido | ||
Cod de barra en nota de pedido | ||
Comisiones por venta | ||
Compras | ||
Recibe docs de proveedores | ||
Lectura de compra SII | ||
Reglas automáticas | ||
Productos y servicios | ||
Productos | ||
Servicios | ||
Inventario y bodega | ||
Número de serie para productos | ||
Imágenes en bodega y cotizaciones | ||
Cotizaciones y facturas con sku | ||
Registro y quiebres de stock | ||
Conteo de bodega | ||
Producto variante | ||
Carga masiva de productos | ||
Arriendo y consignaciones | ||
Retención de inventario | ||
Arriendos | ||
Administración | ||
Usuarios y permisos | ||
Configuración empresa | ||
Correlativos personalizables | ||
Certificados digitales | ||
Importación y exportación | ||
Condiciones de pago por defecto | ||
Centro de costo por defecto | ||
Orden de trabajo | ||
Integraciones compatibles | ||
Woocomerce | ||
Jumpseller | ||
Prestashop | ||
Magento | ||
Webhooks | ||
Cobranza | ||
PEL: Doc y cotizaciones | ||
PEL: Traspaso de comisiones | ||
PEL: Desabilita link | ||
Caja | ||
Múltiples medios de pago | ||
Cobranza automatizada | ||
Integración correo empresa | ||
Reporte de cuentas por cobrar | ||
Líneas de crédito para clientes | ||
Buscador fechas de pago | ||
Sucursales | ||
Multisucursales | ||
Área de negocio y centro de costos | ||
Contabilidad | ||
Libro de compra y venta | ||
Asientos asociados a docs | ||
Plan de cuentas personalizable | ||
Libro diario | ||
Libro mayor | ||
Reglas automáticas contabilidad | ||
Balance y estado de resultados | ||
Remuneraciones | ||
Gestión de trabajadores | ||
Contratos y honorarios | ||
Haberes y descuentos | ||
Vacaciones, licencias y permisos | ||
Liquidaciones de sueldo | ||
Integración Previred | ||
Libro de remuneraciones para DT | ||
Intranet trabajadores | ||
Reportes | ||
Compra y venta de mercadería | ||
Más vendidos | ||
Más cotizados | ||
Ingresos y egresos | ||
Totales de documentos | ||
Ventas de producto | ||
Guía de despacho | ||
Resultados | ||
Ventas y vendedor | ||
Inventario histórico por fecha | ||
Cotizaciones vendidas | ||
Resumen ganancia | ||
Productos cotizados | ||
Facturación y referencias | ||
Soporte | ||
Soporte vía ticket | ||
Soporte telefónico | ||
Capacitación | ||
Puesta en marcha | ||
Capacitación personalizada |
Un sistema de ventas, administración y facturación que permite gestionar tu negocio las 24hrs en cualquier lugar. Ahorra tiempo y cierra tus ventas mucho más fácil y rápido.
Todas las ventas y movimientos que realices en tu negocio puedes visualizarlos instantáneamente, sólo necesitas un dispositivo (Pc, teléfono o tablet) con conexión a internet y ya estás listo para aumentar tus ingresos.
Revisa nuestro blog¿Estás recién comenzando? ¿Llevas tiempo y tu negocio está creciendo? Acá en FACTO contamos con planes que se adaptan a las necesidades de cada emprendimiento, negocio o empresa.
Ver planes disponibles