Funcionalidades | Gratis | Anualidades | Facturación |
---|---|---|
Factura electrónica | ||
Boleta electronica | Desde plan Emprendedor | |
Boleta electronica nominativa | Desde plan Pequeña | |
Factura de exportacion | Desde plan Pequeña | |
Factura de compra | Desde plan Emprendedor | |
Guia de despacho | Desde plan Emprendedor | |
Liquidacion de factura | Desde plan Pequeña | |
Nota de credito | ||
Nota de debito | ||
Cotizaciones | ||
Facturacion masiva | Desde plan Pequeña | |
Facturacion recurrente | Desde plan Pequeña | |
Orden de compra | Desde plan Micro | |
Descarga masiva PDF | Desde plan Pequeña | |
Multimoneda | Desde plan Pequeña | Cotizaciones |
Crear, modificar e imprimir cotizaciones | ||
Código manual cotización | Desde plan Micro | |
Impresión formato carta y térmico | Clientes y proveedores |
|
Listado de empresas | ||
Contactos | ||
Cuenta corriente | ||
Documentos asociados | ||
Cotizaciones asociadas | Ventas |
|
Punto de venta | Desde micro | |
Calculadora | Desde plan Emprendedor | |
Lista de precios múltiples | Desde plan Pequeña | |
Vendedores por defecto | Desde plan Micro | |
Integración balanza electrónica | Desde plan Micro | |
Nota de pedido | Desde plan Micro | |
Código de barra en nota de pedido | Desde plan Micro | Compras |
Recepción de documentos desde proveedores | ||
Lectura de registro de compras desde el SII | ||
Reglas automáticas de documentos recibidos | Desde plan Micro | Productos y servicios |
Productos | ||
Servicios | ||
Inventario y bodegas | ||
Numero de serie para productos | Desde plan Micro | |
Imágenes en bodega y cotizaciones | Desde plan Pequeña | |
Cotizaciones y facturas con sku incluido | Desde plan Micro | |
Registro stock bajo mínimo y quiebres de stock | ||
Conteo de bodega | ||
Producto variante | Desde plan Pequeña | |
Retención de stock | Desde plan Pequeña | |
Arriendos | Desde plan Micro | Administración |
Gestión de usuarios y permisos | ||
Configuración de tu empresa | ||
Documento y correlativos personalizables | Desde plan Pequeña | |
Certificados digitales | ||
Importación y exportación | ||
Condiciones de pago por defecto | Desde plan Micro | |
Centro de costo por defecto | Desde plan Micro | |
Orden de trabajo | Desde plan Micro | Integraciones compatibles |
WooComerce | Ver tabla API | Ver tabla API |
Jumpseller | Ver tabla API | Ver tabla API |
Prestashop | Ver tabla API | Ver tabla API |
Magento | Ver tabla API | Ver tabla API |
Webhooks* | Optimizado para WooCommerce | Cobranza |
Pago en línea para boletas, facturas y cotizaciones | ||
Caja | ||
Múltiples medios de pago | ||
Cobranza automatizada | Desde plan Pequeña | |
Integración correo empresa | Desde plan Pequeña | |
Reporte de cuentas por cobrar | Desde plan Micro | |
Líneas de crédito para clientes | Desde plan Pequeña | |
Buscador fechas de pago | Desde plan Pequeña | Sucursales |
Multisucursales | Desde plan Pequeña | |
Área de negocio y centro de costos | Desde plan Pequeña | Contabilidad |
Libro de compra y venta | ||
Asientos asociados a documentos o manuales | Desde plan Pequeña | |
Plan de cuentas totalmente personalizable | Desde plan Pequeña | |
Libro diario | Desde plan Pequeña | |
Libro mayor | Desde plan Pequeña | |
Reglas automática de contabilidad | Desde plan Pequeña | |
Balance y estado de resultados | Desde plan Pequeña | Remuneraciones |
Gestión de trabajadores | ||
Relaciones laborales (contratos y honorarios) | ||
Haberes y descuentos | ||
Vacaciones, licencias, permisos entre otros | ||
Liquidaciones de sueldo | ||
Integración Previred | ||
Libro remuneraciones para Dirección del trabajo | ||
Intranet trabajadores | Desde plan Micro | Reportes |
Reporte Compras y ventas de mercadería | ||
Reporte de más vendidos | ||
Reporte de más cotizados | ||
Reporte Ingresos y egresos | ||
Reporte de totales de documentos | Desde plan Micro | |
Reporte de ventas de producto | Desde plan Micro | |
Reporte guía de despacho | Desde plan Emprendedor | |
Reporte de resultados | Desde plan Micro | |
Reporte de ventas y vendedor | Desde plan Pequeña | |
Reporte inventario historico por fecha | Desde plan Pequeña | |
Reporte Cotizaciones Vendidas | Desde plan Micro | |
Reporte de Resumen Ganancia | Desde plan Pequeña | |
Reporte de Productos Cotizados | Desde plan Micro | |
Reporte de Facturación y Referencias | Desde plan Pequeña | Soporte |
Soporte vía ticket | ||
Soporte Telefonico | Desde plan Emprendedor | Capacitación |
Puesta en marcha | ||
Capacitación personalizada | Desde plan Mediana |
Haz crecer tu negocio con
el
mejor software de ventas,
administración y facturación