Si estás recién formalizando tu negocio o necesitas más orden y gestión administrativa para tu empresa ¡FACTO es para ti!
Registrarme en FACTOTus ventas online están sincronizadas con nuestro sistema, tu inventario, stock, facturas y demás con el orden que necesitas en tiempo real.
Más información¡Recomendado!
Desde ahora tus cotizaciones y facturas vienen incluidas con un link de pago directo, el cual permitirá a tus clientes realizar el pago de los documentos al instante.
¡Más información!Funcionalidades |
Recomendado
|
|
---|---|---|
Facturación | ||
Factura electrónica | ||
Boleta electrónica | ||
Boleta electrónica nominativa | ||
Factura de exportación | ||
Factura de compra | ||
Guía de despacho | ||
Liquidación de factura | ||
Nota de crédito | ||
Nota de débito | ||
Cotizaciones | ||
Facturación masiva | ||
Facturación recurrente | ||
Orden de compra | ||
Descarga masiva | ||
Multi moneda | ||
Cotizaciones | ||
Gestiona cotizaciones | ||
Código manual cotización | ||
Distintos formatos de impresión | ||
Clientes y proveedores | ||
Listado de empresas | ||
Contactos | ||
Cuenta corriente | ||
Documentos asociados | ||
Cotizaciones asociadas | ||
Ventas | ||
Punto de venta | ||
Calculadora | ||
Lista de precios múltiples | ||
Vendedores por defecto | ||
Integración balanza electrónica | ||
Nota de pedido | ||
Cod de barra en nota de pedido | ||
Comisiones por venta | ||
Compras | ||
Recibe docs de proveedores | ||
Lectura de compra SII | ||
Reglas automáticas | ||
Productos y servicios | ||
Productos | ||
Servicios | ||
Inventario y bodega | ||
Número de serie para productos | ||
Imágenes en bodega y cotizaciones | ||
Cotizaciones y facturas con sku | ||
Registro y quiebres de stock | ||
Conteo de bodega | ||
Producto variante | ||
Carga masiva de productos | ||
Arriendo y consignaciones | ||
Retención de inventario | ||
Arriendos | ||
Administración | ||
Usuarios y permisos | ||
Configuración empresa | ||
Correlativos personalizables | ||
Certificados digitales | ||
Importación y exportación | ||
Condiciones de pago por defecto | ||
Centro de costo por defecto | ||
Orden de trabajo | ||
Integraciones compatibles | ||
Woocomerce | ||
Jumpseller | ||
Prestashop | ||
Magento | ||
Webhooks | ||
Cobranza | ||
PEL: Doc y cotizaciones | ||
PEL: Traspaso de comisiones | ||
PEL: Desabilita link | ||
Caja | ||
Múltiples medios de pago | ||
Cobranza automatizada | ||
Integración correo empresa | ||
Reporte de cuentas por cobrar | ||
Líneas de crédito para clientes | ||
Buscador fechas de pago | ||
Sucursales | ||
Multisucursales | ||
Área de negocio y centro de costos | ||
Contabilidad | ||
Libro de compra y venta | ||
Asientos asociados a docs | ||
Plan de cuentas personalizable | ||
Libro diario | ||
Libro mayor | ||
Reglas automáticas contabilidad | ||
Balance y estado de resultados | ||
Remuneraciones | ||
Gestión de trabajadores | ||
Contratos y honorarios | ||
Haberes y descuentos | ||
Vacaciones, licencias y permisos | ||
Liquidaciones de sueldo | ||
Integración Previred | ||
Libro de remuneraciones para DT | ||
Intranet trabajadores | ||
Reportes | ||
Compra y venta de mercadería | ||
Más vendidos | ||
Más cotizados | ||
Ingresos y egresos | ||
Totales de documentos | ||
Ventas de producto | ||
Guía de despacho | ||
Resultados | ||
Ventas y vendedor | ||
Inventario histórico por fecha | ||
Cotizaciones vendidas | ||
Resumen ganancia | ||
Productos cotizados | ||
Facturación y referencias | ||
Soporte | ||
Soporte vía ticket | ||
Soporte telefónico | ||
Capacitación | ||
Puesta en marcha | ||
Capacitación personalizada |
Descubre una nueva forma de tener el orden y control de tu negocio en FACTO. Si quieres asistir a nuestras capacitaciones sólo debes inscribirte ¡Te esperamos!
¿Buscas algo que se adapte a las necesidades de tu negocio? En FACTO podemos hacerlo realidad ayudándote realizando una evaluación técnica.
¡Estamos aquí para ti! Si necesitas ayuda o soporte técnico puedes contactarte con nosotros y te ayudamos a resolver tus problemas.