Defontana es un ERP conocido en Chile con una curva de aprendizaje pronunciada y planes que escalan en precio a medida que creces. FACTO te da todo lo que necesitas — facturación, contabilidad, inventario, remuneraciones — con una interfaz simple, precio transparente y un equipo de soporte que te acompaña desde el primer día.
"Cuando eres emprendedor agrícola no tienes mucho a quién delegar. Hay que hacerlas todas y a veces el tiempo no da. Es ahí donde FACTO se convierte en tu aliado brindándote soluciones"
Flor de Cocina
Andrea Salas
"FACTO ha sido nuestra plataforma de Facturación desde hace 3 años. Y nos mantenemos fiel a FACTO porque sigue cumpliendo todas las expectativas que tenemos como Pyme".
Softimizados
Patricio Saldivia
Comenzar sin costo de implementación y estar operativo el mismo día del registro
Defontana cobra entre 4 y 18 UF de costo de implementación según el plan
Integrar con WooCommerce, Jumpseller y Prestashop de forma nativa y sin costo adicional
Las integraciones e-commerce de Defontana son limitadas o requieren el plan más caro
Usar una interfaz simple y amigable, diseñada para dueños de negocio sin formación técnica
Defontana tiene una curva de aprendizaje pronunciada que puede requerir capacitación adicional
Pagar solo por lo que usas con planes anuales accesibles y sin contratos de largo plazo
Defontana requiere compromisos contractuales y sus planes aumentan de costo significativamente
| Plan / Nivel |
Recomendado
|
Defontana |
|---|---|---|
| Plan gratuito | Gratis (hasta $5M/mes) | Plan Emprendedor gratis (solo 20 DTE/mes) |
| Plan básico | $290.000 CLP/año (~$24.200/mes) | Valor PYME desde ~0,5 UF/mes (~$19.500 CLP/mes) + costo de implementación |
| Plan estándar | $490.000 CLP/año (~$40.800/mes) | Plan ERP intermedio ~3,5 UF/mes (~$136.500 CLP/mes) + costo de implementación |
| Plan con todos los módulos | $980.000 CLP/año (~$81.700/mes) | Plan ERP completo ~7 UF/mes (~$273.000 CLP/mes) + implementación adicional |
| Ver planes y precios |
| Funcionalidades |
Recomendado
|
Defontana Defontana |
|---|---|---|
| Facturación | ||
| Factura electrónica | ||
| Boleta electrónica | ||
| Boleta electrónica nominativa | ||
| Factura de exportación | ||
| Factura de compra | ||
| Guía de despacho | ||
| Nota de crédito | ||
| Nota de débito | ||
| Cotizaciones | ||
| Facturación masiva | ||
| Facturación recurrente | ||
| Orden de compra | ||
| Descarga masiva | ||
| Multi moneda | ||
| Cotizaciones | ||
| Gestiona cotizaciones | ||
| Distintos formatos de impresión | ||
| Pago en línea en cotizaciones | ||
| Clientes y proveedores | ||
| Listado de empresas | ||
| Contactos | ||
| Cuenta corriente | ||
| Ventas | ||
| Punto de venta | ||
| Calculadora rápida | ||
| Lista de precios múltiples | ||
| Comisiones por venta | ||
| Compras | ||
| Recibe docs de proveedores | ||
| Lectura de compra SII | ||
| Reglas automáticas | ||
| Productos y servicios | ||
| Inventario y bodega | ||
| Número de serie para productos | ||
| Registro y quiebres de stock | ||
| Carga masiva de productos | ||
| Administración | ||
| Usuarios y permisos | ||
| Certificados digitales | ||
| Orden de trabajo | ||
| Integraciones compatibles | ||
| WooCommerce | ||
| Jumpseller | ||
| Shopify / Mercado Libre | ||
| API REST pública | ||
| Webhooks | ||
| Cobranza | ||
| Pago en línea (link en facturas) | ||
| Caja y cierre de caja | ||
| Múltiples medios de pago | ||
| Cobranza automatizada | ||
| Reporte de cuentas por cobrar | ||
| Sucursales | ||
| Multisucursales | ||
| Área de negocio y centro de costos | ||
| Contabilidad | ||
| Libro de compra y venta | ||
| Asientos asociados a documentos | ||
| Plan de cuentas personalizable | ||
| Libro diario | ||
| Libro mayor | ||
| Reglas automáticas contabilidad | ||
| Balance y estado de resultados | ||
| Conciliación bancaria | ||
| Remuneraciones | ||
| Gestión de trabajadores | ||
| Contratos y honorarios | ||
| Liquidaciones de sueldo | ||
| Integración Previred | ||
| Libro de remuneraciones para DT | ||
| Intranet trabajadores | ||
| Reportes | ||
| Ventas y compras de mercadería | ||
| Ingresos y egresos | ||
| Inventario histórico | ||
| Resumen ganancia | ||
| Soporte | ||
| Soporte clientes gratuitos | Email, Teléfono | |
| Soporte clientes pagados | Email, Chat | Email, Teléfono |
| Capacitación puesta en marcha | Sí | Parcial |
| Plan gratuito disponible | Sí | Sí |
| Ver funcionalidades | ||
Información sobre precios y funcionalidades obtenida de los sitios web oficiales de cada marca con fecha 06/abril/2026. Esta comparación se realiza con fines estrictamente informativos y de transparencia para el consumidor, de acuerdo a la Ley 20.169. Las marcas y logotipos de terceros son propiedad de sus respectivos titulares y se utilizan aquí solo con fines comparativos y de referencia.