Ejemplos por país
🔠 Tabla de códigos
Los siguientes son los códigos a utilizar en las operaciones colombianas. Use la navegación a la derecha para moverse rápidamente a diferentes IDs.
Todas las solicitudes a la API deben realizarse usando el ID de la primera columna. Los códigos externos son solo para referencia.
country_id
| country_id | name |
|---|---|
| 66 | COLOMBIA |
| 1 | SENEGAL |
| 2 | GAMBIA |
| 3 | GUINEA-BISSAU |
| 4 | GUINEA |
| 5 | SIERRA LEONA |
| 6 | LIBERIA |
| 7 | COSTA DE MARFIL |
| 8 | GHANA |
| 9 | TOGO |
| 10 | NIGERIA |
| 11 | SUDAFRICA |
| 12 | BOTSWANA |
| 13 | LESOTHO |
| 14 | MALAWI |
| 15 | ZIMBABWE |
| 16 | ZAMBIA |
| 17 | COMORAS |
| 18 | MAURICIO |
| 19 | MADAGASCAR |
| 20 | MOZAMBIQUE |
| 21 | SWAZILANDIA |
| 22 | SUDAN |
| 23 | EGIPTO |
| 24 | LIBIA |
| 25 | TUNEZ |
| 26 | ARGELIA |
| 27 | MARRUECOS |
| 28 | CABO VERDE |
| 29 | CHAD |
| 30 | NIGER |
| 31 | ALTO VOLTA |
| 32 | MALI |
| 33 | MAURITANIA |
| 34 | TANZANIA |
| 35 | UGANDA |
| 36 | KENIA |
| 37 | SOMALIA |
| 38 | ETIOPIA |
| 39 | ANGOLA |
| 40 | BURUNDI |
| 41 | RWANDA |
| 42 | REP.DEM. CONGO |
| 43 | CONGO |
| 44 | GABON |
| 45 | S.TOM.PRINCIPE |
| 46 | GUINEA ECUATRL |
| 47 | REP.CENT.AFRIC. |
| 48 | CAMERUN |
| 49 | BENIN |
| 50 | TERR.BRIT.EN AF |
| 51 | TER.ESPAN.EN AF |
| 52 | TERR.FRAN.EN AF |
| 53 | BOPHUTHATSWANA |
| 54 | DJIBOUTI |
| 55 | SEYCHELLES |
| 56 | VIENDA |
| 57 | NAMIBIA |
| 58 | SUDAN DEL SUR |
| 59 | BURKINA FASO |
| 60 | CISKEY |
| 61 | ERITREA |
| 62 | ISLAS MARSHALL |
| 63 | SAHARAUI |
| 64 | TRANSKEI |
| 65 | VENEZUELA |
| 67 | TRINID.Y TOBAGO |
| 68 | BARBADOS |
| 69 | JAMAICA |
| 70 | REP.DOMINICANA |
| 71 | BAHAMAS |
| 72 | HAITI |
| 73 | CUBA |
| 74 | PANAMA |
| 75 | COSTA RICA |
| 76 | NICARAGUA |
| 77 | EL SALVADOR |
| 78 | HONDURAS |
| 79 | GUATEMALA |
| 80 | MÉXICO |
| 81 | GUYANA |
| 82 | ECUADOR |
| 83 | PERU |
| 84 | BRASIL |
| 85 | BOLIVIA |
| 86 | PARAGUAY |
| 87 | URUGUAY |
| 88 | ARGENTINA |
| 89 | U.S.A. |
| 90 | CANADA |
| 91 | TERR.BRIT.EN AM |
| 92 | TERR.FRAN.EN AM |
| 93 | TER.HOLAN.EN AM |
| 94 | TERR.D/DINAMARC |
| 95 | DOMINICA |
| 96 | GRANADA |
| 97 | SANTA LUCIA(ISL |
| 98 | S.VTE.Y GRANAD. |
| 99 | SURINAM |
| 100 | BELICE |
| 101 | ANTIGUA Y BBUDA |
| 102 | SNT.KIT & NEVIS |
| 103 | ANGUILA |
| 104 | ARUBA |
| 105 | BERMUDAS |
| 106 | ISLAS VIRG.BRIT |
| 107 | ISLAS CAYMAN |
| 108 | ANTILLAS NEERLANDESA |
| 109 | TURCAS Y CAICOS |
| 110 | ISLAS VIRGENES (ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) |
| 111 | MARTINICA |
| 112 | PUERTO RICO |
| 113 | MONSERRAT |
| 114 | GROENLANDIA |
| 115 | JORDANIA |
| 116 | ARABIA SAUDITA |
| 117 | KUWAIT |
| 118 | OMAN |
| 119 | CHIPRE |
| 120 | ISRAEL |
| 121 | IRAK |
| 122 | AFGANISTAN |
| 123 | IRAN |
| 124 | SIRIA |
| 125 | LIBANO |
| 126 | QATAR |
| 127 | BAHREIN |
| 128 | SRI LANKA |
| 129 | CAMBODIA |
| 130 | LAOS |
| 131 | INDIA |
| 132 | BHUTAN |
| 133 | THAILANDIA |
| 134 | NEPAL |
| 135 | BANGLADESH |
| 136 | YEMEN |
| 137 | YEMEN DEL SUR |
| 138 | PAKISTAN |
| 139 | VIETNAM |
| 140 | MYANMAR (EX BIRMANIA) |
| 141 | ISLAS MALDIVAS |
| 142 | INDONESIA |
| 143 | MALASIA |
| 144 | TAIWAN (FORMOSA) |
| 145 | JAPON |
| 146 | SINGAPUR |
| 147 | COREA DEL SUR |
| 148 | COREA DEL NORTE |
| 149 | FILIPINAS |
| 150 | CHINA |
| 151 | MONGOLIA |
| 152 | EMIR.ARAB.UNID. |
| 153 | HONG KONG |
| 154 | TER.PORTUG.E/AS |
| 155 | BRUNEI |
| 156 | MACAO |
| 157 | REPUBLICA DE YEMEN |
| 158 | FIJI |
| 159 | NAURU |
| 160 | ISLAS TONGA |
| 161 | SAMOA OCC. |
| 162 | NUEVA ZELANDIA |
| 163 | AUSTRALIA |
| 164 | TERR.BRIT.EN AU |
| 165 | TERR.FRAN.EN AU |
| 166 | T.NORTEAM.EN AU |
| 167 | PPUA.NVA.GUINEA |
| 168 | VANUATU |
| 169 | KIRIBATI |
| 170 | MICRONESIA |
| 171 | ISLAS SALOMON |
| 172 | TUVALU |
| 173 | PALAU |
| 174 | NIUE |
| 175 | POLINESIA FRANCESA |
| 176 | NUEVA CALEDONIA |
| 177 | ISLAS MARIANAS DEL NORTE |
| 178 | GUAM |
| 179 | TIMOR ORIENTAL |
| 180 | ISLAS COOK |
| 181 | PORTUGAL |
| 184 | ITALIA |
| 185 | FRANCIA |
| 186 | IRLANDA |
| 187 | DINAMARCA |
| 188 | SUIZA |
| 189 | AUSTRIA |
| 190 | REINO UNIDO |
| 191 | SUECIA |
| 192 | FINLANDIA |
| 193 | NORUEGA |
| 194 | BELGICA |
| 195 | HOLANDA |
| 196 | ISLANDIA |
| 197 | ESPAÑA |
| 198 | ALBANIA |
| 199 | RUMANIA |
| 200 | GRECIA |
| 202 | TURQUIA |
| 203 | MALTA |
| 204 | SANTA SEDE |
| 205 | ANDORRA |
| 207 | BULGARIA |
| 208 | POLONIA |
| 209 | CHECOESLOVAQUIA |
| 210 | HUNGRIA |
| 211 | LUXEMBURGO |
| 212 | LIECHTENSTEIN |
| 213 | MONACO |
| 214 | SAN MARINO |
| 215 | ARMENIA |
| 216 | AZERBAIJAN |
| 217 | BELARUS |
| 218 | BOSNIA HEZGVINA |
| 219 | REPUBLICA CHECA |
| 220 | REP.ESLOVACA |
| 221 | REPUBLICA DE SERBIA |
| 222 | CROACIA |
| 223 | ESLOVENIA |
| 224 | ESTONIA |
| 225 | GEORGIA |
| 226 | KAZAJISTÁN |
| 227 | KIRGISTÁN |
| 228 | LETONIA |
| 229 | LITUANIA |
| 230 | MACEDONIA |
| 231 | MOLDOVA |
| 232 | TAYIKISTÁN |
| 233 | TURKMENISTÁN |
| 234 | UCRANIA |
| 235 | UZBEKISTÁN |
| 236 | MONTENEGRO |
| 237 | RUSIA |
| 238 | ALEMANIA |
| 240 | GIBRALTAR |
| 241 | GUERNSEY |
| 242 | ISLA DE MAN |
| 243 | JERSEY |
| 244 | GILBRALTAR |
| 245 | COMB.Y LUBRIC. |
| 246 | RANCHO DE NAVES |
| 247 | PESCA EXTRA |
| 248 | ORIG.O DEST. NO |
| 249 | ZF.IQUIQUE |
| 250 | DEPOSITO FRANCO |
| 251 | ZF.PARENAS |
| 252 | ZF.ARICA-ZF IND |
| 253 | CHILE |
| 254 | NAC.REPUTADA |
| 255 | OTROS(PAIS DESCONOCIDO) |
currency_id
| currency_id | name | external_code |
|---|---|---|
| 28 | Peso colombiano | COP |
| 5 | Dolar USA | USD |
| 38 | Euro | EUR |
tax_id_type
| tax_id_type | nombre | expresión_regular | validaciones_adicionales |
|---|---|---|---|
| CO-NIT | NIT colombiano | ^\d{9}-\d$ |
El NIT consta de 9 dígitos seguidos de un guion y un dígito verificador. Cálculo del dígito verificador: 1) Multiplicar cada uno de los 9 dígitos por los pesos (de izquierda a derecha): 41, 37, 29, 23, 19, 17, 13, 7, 3. 2) Sumar todos los productos. 3) Obtener el residuo de dividir la suma entre 11. 4) Si el residuo es 0, el dígito verificador es 0. Si el residuo es 1, el dígito verificador es 1. Si el residuo es diferente de 0 y 1, el dígito verificador es 11 menos el residuo. |
| CO-RC | Registro civil | ^[A-Z0-9]{6,15}$ |
Formato alfanumérico variable. Puede contener letras mayúsculas y números. |
| CO-TI | Tarjeta de identidad | ^\d{7,10}$ |
Número de 7 a 10 dígitos numéricos. |
| CO-CC | Cédula de ciudadanía | ^\d{8,10}$ |
Número de 8 a 10 dígitos numéricos. |
| CO-TE | Tarjeta de extranjería | ^[A-Z0-9]{5,15}$ |
Formato alfanumérico variable. Puede contener letras mayúsculas y números. |
| CO-CE | Cédula de extranjería | ^[A-Z0-9]{5,15}$ |
Formato alfanumérico variable. Puede contener letras mayúsculas y números. |
| CO-PP | Pasaporte | ^[A-Z0-9]{6,12}$ |
Formato alfanumérico variable según el país emisor. Puede contener letras mayúsculas y números. |
| CO-DIE | Documento de identificación extranjero | ^[A-Z0-9]{5,20}$ |
Formato variable según el país emisor. Puede contener letras mayúsculas y números. |
| CO-NOP | NIT de otro país | ^[A-Z0-9-]{5,20}$ |
Formato variable según el país emisor. Puede contener letras mayúsculas, números y guiones. |
| CO-NUIP | NUIP | ^\d{10,11}$ |
Número de Identificación Único Personal. Generalmente 10 u 11 dígitos numéricos. |
| CO-PEP | PEP | ^[A-Z0-9]{5,15}$ |
Persona Expuesta Políticamente. Formato alfanumérico variable. |
| CO-PPT | PPT | ^[A-Z0-9]{5,15}$ |
Permiso por Protección Temporal. Formato alfanumérico variable. |
document_type_id
| document_type_id | nombre | received_issued_flag | external_code |
|---|---|---|---|
| 82 | Factura emitida | 1 | 01 |
| 83 | Nota de crédito emitida | 1 | 04 |
| 84 | Nota de débito emitida | 1 | 05 |
| 85 | Documento de soporte emitido | 1 | 12 |
| 86 | Nota de crédito a documento de soporte emitido | 1 | 22 |
| 87 | Documento equivalente POS emitido | 1 | 20 |
| 88 | Nota de crédito documento equivalente POS emitido | 1 | 94 |
| 89 | Factura recibida | 0 | 01 |
| 90 | Nota de crédito recibida | 0 | 04 |
| 91 | Nota de débito recibida | 0 | 05 |
| 92 | Documento de soporte recibido | 0 | 12 |
| 93 | Nota de crédito a documento de soporte recibido | 0 | 22 |
| 94 | Documento equivalente POS recibido | 0 | 20 |
| 95 | Nota de crédito documento equivalente POS recibido | 0 | 94 |
tax_type_id
| tax_type_id | nombre | tax_type | valor | external_code |
|---|---|---|---|---|
| 388 | IVA 19% | 2 | 19,0000 | 01 |
| 389 | IVA 5% | 2 | 5,0000 | 01 |
| 390 | IVA 0% | 2 | 0,0000 | 01 |
| 391 | IC 8% | 2 | 8,0000 | 16 |
| 392 | IC 16% | 2 | 16,0000 | 16 |
| 393 | IC 4% | 2 | 4,0000 | 16 |
| 394 | IC 10% | 2 | 10,0000 | 16 |
| 395 | ICA 0.2% | 2 | 0,2000 | 03 |
| 396 | ICA 1.4% | 2 | 1,4000 | 03 |
| 397 | Retención IVA 15% (caso 19%) | 2 | -2,8500 | 04 |
| 398 | Retención IVA 15% (caso 5%) | 2 | -0,7500 | 04 |
| 399 | Retención IVA 100% (caso 19%) | 2 | -19,0000 | 04 |
| 400 | Retención IVA 100% (caso 5%) | 2 | -5,0000 | 04 |
| 401 | Retención Renta 2.5% | 2 | -2,5000 | 05 |
| 402 | Retención Renta 4% | 2 | -4,0000 | 05 |
| 403 | Retención Renta 10% | 2 | -10,0000 | 05 |
| 404 | Retención Renta 1% | 2 | -1,0000 | 05 |
| 405 | Retención Renta 3.5% | 2 | -3,5000 | 05 |
| 406 | Retención ICA 0.2% | 2 | -0,2000 | 06 |
| 407 | Retención ICA 1.4% | 2 | -1,4000 | 06 |
| 408 | INC 2% | 2 | 2,0000 | 07 |
| 409 | INC 4% | 2 | 4,0000 | 07 |
| 410 | INC 8% | 2 | 8,0000 | 07 |
| 411 | INC 16% | 2 | 16,0000 | 07 |
| 433 | IC Nominal | 2 | 0,0000 | 02 |
Notas: Valores de tax_type: 1 = valor fijo en dinero 2 = porcentaje fijo 3 = valor variable en dinero definido por el usuario como parte de la solicitud
tax_value: Los números positivos se suman al monto final, mientras que los valores negativos son retenciones y reducen el monto final.
reported_payment_code
| reported_payment_code | nombre |
|---|---|
| 1 | Instrumento no definido |
| 2 | Crédito ACH |
| 3 | Débito ACH |
| 4 | Reversión débito de demanda ACH |
| 5 | Reversión crédito de demanda ACH |
| 6 | Crédito de demanda ACH |
| 7 | Débito de demanda ACH |
| 8 | Mantener |
| 9 | Clearing Nacional o Regional |
| 10 | Efectivo |
| 11 | Reversión Crédito Ahorro |
| 12 | Reversión Débito Ahorro |
| 13 | Crédito Ahorro |
| 14 | Débito Ahorro |
| 15 | Bookentry Crédito |
| 16 | Bookentry Débito |
| 17 | Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso Crédito (CCD) |
| 18 | Concentración de la demanda en efectivo / Desembolso (CCD) débito |
| 19 | Crédito Pago negocio corporativo (CTP) |
| 20 | Cheque |
| 21 | Poyecto bancario |
| 22 | Proyecto bancario certificado |
| 23 | Cheque bancario |
| 24 | Nota cambiaria esperando aceptación |
| 25 | Cheque certificado |
| 26 | Cheque Local |
| 27 | Débito Pago Neogcio Corporativo (CTP) |
| 28 | Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) |
| 29 | Débito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) |
| 30 | Transferecia Crédito |
| 31 | Transferencia Débito |
| 32 | Concentración Efectivo / Desembolso Crédito plus (CCD+) |
| 33 | Concentración Efectivo / Desembolso Débito plus (CCD+) |
| 34 | Pago y depósito pre acordado (PPD) |
| 35 | Concentración efectivo ahorros / Desembolso Crédito (CCD) |
| 36 | Concentración efectivo ahorros / Desembolso Drédito (CCD) |
| 37 | Pago Negocio Corporativo Ahorros Crédito (CTP) |
| 38 | Pago Neogcio Corporativo Ahorros Débito (CTP) |
| 39 | Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) |
| 40 | Débito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) |
| 41 | Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+) |
| 42 | Consignación bancaria |
| 43 | Concentración efectivo / Desembolso Débito plus (CCD+) |
| 44 | Nota cambiaria |
| 45 | Transferencia Crédito Bancario |
| 46 | Transferencia Débito Interbancario |
| 47 | Transferencia Débito Bancaria |
| 48 | Tarjeta Crédito |
| 49 | Tarjeta Débito |
| 50 | Postgiro |
| 51 | Telex estándar bancario francés |
| 52 | Pago comercial urgente |
| 53 | Pago Tesorería Urgente |
| 54 | Nota promisoria |
| 55 | Nota promisoria firmada por el acreedor |
| 56 | Nota promisoria firmada por el acreedor, avalada por el banco |
| 57 | Nota promisoria firmada por el acreedor, avalada por un tercero |
| 58 | Nota promisoria firmada pro el banco |
| 59 | Nota promisoria firmada por un banco avalada por otro banco |
| 60 | Nota promisoria firmada |
| 61 | Nota promisoria firmada por un tercero avalada por un banco |
| 62 | Retiro de nota por el por el acreedor |
| 63 | Retiro de nota por el por el acreedor sobre un banco |
| 64 | Retiro de nota por el acreedor, avalada por otro banco |
| 65 | Retiro de nota por el acreedor, sobre un banco avalada por un tercero |
| 66 | Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero |
| 67 | Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero avalada por un banco |
| 68 | Nota bancaria tranferible |
| 69 | Cheque local traferible |
| 70 | Giro referenciado |
| 71 | Giro urgente |
| 72 | Giro formato abierto |
| 73 | Método de pago solicitado no usuado |
| 74 | Clearing entre partners |
| 75 | Acuerdo mutuo |
state_id
| state_id | nombre | external_code |
|---|---|---|
| 118 | Amazonas | 1 |
| 119 | Antioquia | 2 |
| 120 | Arauca | 3 |
| 121 | Atlántico | 4 |
| 122 | Bogotá | 5 |
| 123 | Bolívar | 6 |
| 124 | Boyacá | 7 |
| 125 | Caldas | 8 |
| 126 | Caquetá | 9 |
| 127 | Casanare | 10 |
| 128 | Cauca | 11 |
| 129 | Cesar | 12 |
| 130 | Chocó | 13 |
| 131 | Córdoba | 14 |
| 132 | Cundinamarca | 15 |
| 133 | Guainía | 16 |
| 134 | Guaviare | 17 |
| 135 | Huila | 18 |
| 136 | La Guajira | 19 |
| 137 | Magdalena | 20 |
| 138 | Meta | 21 |
| 139 | Nariño | 22 |
| 140 | Norte de Santander | 23 |
| 141 | Putumayo | 24 |
| 142 | Quindío | 25 |
| 143 | Risaralda | 26 |
| 144 | San Andrés y Providencia | 27 |
| 145 | Santander | 28 |
| 146 | Sucre | 29 |
| 147 | Tolima | 30 |
| 148 | Valle del Cauca | 31 |
| 149 | Vaupés | 32 |
| 150 | Vichada | 33 |
county_id
| county_id | nombre | state_id | external_code |
|---|---|---|---|
| 348 | Medellín | 119 | 05001 |
| 349 | Abejorral | 119 | 05002 |
| 350 | Abriaquí | 119 | 05004 |
| 351 | Alejandría | 119 | 05021 |
| 352 | Amagá | 119 | 05030 |
| 353 | Amalfi | 119 | 05031 |
| 354 | Andes | 119 | 05034 |
| 355 | Angelópolis | 119 | 05036 |
| 356 | Angostura | 119 | 05038 |
| 357 | Anorí | 119 | 05040 |
| 358 | Santa Fé De Antioquia | 119 | 05042 |
| 359 | Anzá | 119 | 05044 |
| 360 | Apartadó | 119 | 05045 |
| 361 | Arboletes | 119 | 05051 |
| 362 | Argelia | 119 | 05055 |
| 363 | Armenia | 119 | 05059 |
| 364 | Barbosa | 119 | 05079 |
| 365 | Belmira | 119 | 05086 |
| 366 | Bello | 119 | 05088 |
| 367 | Betania | 119 | 05091 |
| 368 | Betulia | 119 | 05093 |
| 369 | Ciudad Bolívar | 119 | 05101 |
| 370 | Briceño | 119 | 05107 |
| 371 | Buriticá | 119 | 05113 |
| 372 | Cáceres | 119 | 05120 |
| 373 | Caicedo | 119 | 05125 |
| 374 | Caldas | 119 | 05129 |
| 375 | Campamento | 119 | 05134 |
| 376 | Cañasgordas | 119 | 05138 |
| 377 | Caracolí | 119 | 05142 |
| 378 | Caramanta | 119 | 05145 |
| 379 | Carepa | 119 | 05147 |
| 380 | El Carmen de Viboral | 119 | 05148 |
| 381 | Carolina | 119 | 05150 |
| 382 | Caucasia | 119 | 05154 |
| 383 | Chigorodó | 119 | 05172 |
| 384 | Cisneros | 119 | 05190 |
| 385 | Cocorná | 119 | 05197 |
| 386 | Concepción | 119 | 05206 |
| 387 | Concordia | 119 | 05209 |
| 388 | Copacabana | 119 | 05212 |
| 389 | Dabeiba | 119 | 05234 |
| 390 | Donmatías | 119 | 05237 |
| 391 | Ebéjico | 119 | 05240 |
| 392 | El Bagre | 119 | 05250 |
| 393 | Entrerríos | 119 | 05264 |
| 394 | Envigado | 119 | 05266 |
| 395 | Fredonia | 119 | 05282 |
| 396 | Frontino | 119 | 05284 |
| 397 | Giraldo | 119 | 05306 |
| 398 | Girardota | 119 | 05308 |
| 399 | Gómez Plata | 119 | 05310 |
| 400 | Granada | 119 | 05313 |
| 401 | Guadalupe | 119 | 05315 |
| 402 | Guarne | 119 | 05318 |
| 403 | Guatapé | 119 | 05321 |
| 404 | Heliconia | 119 | 05347 |
| 405 | Hispania | 119 | 05353 |
| 406 | Itagüí | 119 | 05360 |
| 407 | Ituango | 119 | 05361 |
| 408 | Jardín | 119 | 05364 |
| 409 | Jericó | 119 | 05368 |
| 410 | La Ceja | 119 | 05376 |
| 411 | La Estrella | 119 | 05380 |
| 412 | La Pintada | 119 | 05390 |
| 413 | La Unión | 119 | 05400 |
| 414 | Liborina | 119 | 05411 |
| 415 | Maceo | 119 | 05425 |
| 416 | Marinilla | 119 | 05440 |
| 417 | Montebello | 119 | 05467 |
| 418 | Murindó | 119 | 05475 |
| 419 | Mutatá | 119 | 05480 |
| 420 | Nariño | 119 | 05483 |
| 421 | Necoclí | 119 | 05490 |
| 422 | Nechí | 119 | 05495 |
| 423 | Olaya | 119 | 05501 |
| 424 | Peñol | 119 | 05541 |
| 425 | Peque | 119 | 05543 |
| 426 | Pueblorrico | 119 | 05576 |
| 427 | Puerto Berrío | 119 | 05579 |
| 428 | Puerto Nare | 119 | 05585 |
| 429 | Puerto Triunfo | 119 | 05591 |
| 430 | Remedios | 119 | 05604 |
| 431 | Retiro | 119 | 05607 |
| 432 | Rionegro | 119 | 05615 |
| 433 | Sabanalarga | 119 | 05628 |
| 434 | Sabaneta | 119 | 05631 |
| 435 | Salgar | 119 | 05642 |
| 436 | San Andrés de Cuerquía | 119 | 05647 |
| 437 | San Carlos | 119 | 05649 |
| 438 | San Francisco | 119 | 05652 |
| 439 | San Jerónimo | 119 | 05656 |
| 440 | San José de la Montaña | 119 | 05658 |
| 441 | San Juan de Urabá | 119 | 05659 |
| 442 | San Luis | 119 | 05660 |
| 443 | San Pedro de los Milagros | 119 | 05664 |
| 444 | San Pedro de Urabá | 119 | 05665 |
| 445 | San Rafael | 119 | 05667 |
| 446 | San Roque | 119 | 05670 |
| 447 | San Vicente Ferrer | 119 | 05674 |
| 448 | Santa Bárbara | 119 | 05679 |
| 449 | Santa Rosa de Osos | 119 | 05686 |
| 450 | Santo Domingo | 119 | 05690 |
| 451 | El Santuario | 119 | 05697 |
| 452 | Segovia | 119 | 05736 |
| 453 | Sonsón | 119 | 05756 |
| 454 | Sopetrán | 119 | 05761 |
| 455 | Támesis | 119 | 05789 |
| 456 | Tarazá | 119 | 05790 |
| 457 | Tarso | 119 | 05792 |
| 458 | Titiribí | 119 | 05809 |
| 459 | Toledo | 119 | 05819 |
| 460 | Turbo | 119 | 05837 |
| 461 | Uramita | 119 | 05842 |
| 462 | Urrao | 119 | 05847 |
| 463 | Valdivia | 119 | 05854 |
| 464 | Valparaíso | 119 | 05856 |
| 465 | Vegachí | 119 | 05858 |
| 466 | Venecia | 119 | 05861 |
| 467 | Vigía del Fuerte | 119 | 05873 |
| 468 | Yalí | 119 | 05885 |
| 469 | Yarumal | 119 | 05887 |
| 470 | Yolombó | 119 | 05890 |
| 471 | Yondó | 119 | 05893 |
| 472 | Zaragoza | 119 | 05895 |
| 473 | Barranquilla | 121 | 08001 |
| 474 | Baranoa | 121 | 08078 |
| 475 | Campo de la Cruz | 121 | 08137 |
| 476 | Candelaria | 121 | 08141 |
| 477 | Galapa | 121 | 08296 |
| 478 | Juan de Acosta | 121 | 08372 |
| 479 | Luruaco | 121 | 08421 |
| 480 | Malambo | 121 | 08433 |
| 481 | Manatí | 121 | 08436 |
| 482 | Palmar de Varela | 121 | 08520 |
| 483 | Piojó | 121 | 08549 |
| 484 | Polonuevo | 121 | 08558 |
| 485 | Ponedera | 121 | 08560 |
| 486 | Puerto Colombia | 121 | 08573 |
| 487 | Repelón | 121 | 08606 |
| 488 | Sabanagrande | 121 | 08634 |
| 489 | Sabanalarga | 121 | 08638 |
| 490 | Santa Lucía | 121 | 08675 |
| 491 | Santo Tomás | 121 | 08685 |
| 492 | Soledad | 121 | 08758 |
| 493 | Suan | 121 | 08770 |
| 494 | Tubará | 121 | 08832 |
| 495 | Usiacurí | 121 | 08849 |
| 496 | Bogotá, D.C. | 122 | 11001 |
| 497 | Cartagena de Indias | 123 | 13001 |
| 498 | Achí | 123 | 13006 |
| 499 | Altos del Rosario | 123 | 13030 |
| 500 | Arenal | 123 | 13042 |
| 501 | Arjona | 123 | 13052 |
| 502 | Arroyohondo | 123 | 13062 |
| 503 | Barranco de Loba | 123 | 13074 |
| 504 | Calamar | 123 | 13140 |
| 505 | Cantagallo | 123 | 13160 |
| 506 | Cicuco | 123 | 13188 |
| 507 | Córdoba | 123 | 13212 |
| 508 | Clemencia | 123 | 13222 |
| 509 | El Carmen de Bolívar | 123 | 13244 |
| 510 | El Guamo | 123 | 13248 |
| 511 | El Peñón | 123 | 13268 |
| 512 | Hatillo de Loba | 123 | 13300 |
| 513 | Magangué | 123 | 13430 |
| 514 | Mahates | 123 | 13433 |
| 515 | Margarita | 123 | 13440 |
| 516 | María la Baja | 123 | 13442 |
| 517 | Montecristo | 123 | 13458 |
| 518 | Santa Cruz de Mompox | 123 | 13468 |
| 519 | Morales | 123 | 13473 |
| 520 | Norosí | 123 | 13490 |
| 521 | Pinillos | 123 | 13549 |
| 522 | Regidor | 123 | 13580 |
| 523 | Río Viejo | 123 | 13600 |
| 524 | San Cristóbal | 123 | 13620 |
| 525 | San Estanislao | 123 | 13647 |
| 526 | San Fernando | 123 | 13650 |
| 527 | San Jacinto | 123 | 13654 |
| 528 | San Jacinto del Cauca | 123 | 13655 |
| 529 | San Juan Nepomuceno | 123 | 13657 |
| 530 | San Martín de Loba | 123 | 13667 |
| 531 | San Pablo | 123 | 13670 |
| 532 | Santa Catalina | 123 | 13673 |
| 533 | Santa Rosa | 123 | 13683 |
| 534 | Santa Rosa del Sur | 123 | 13688 |
| 535 | Simití | 123 | 13744 |
| 536 | Soplaviento | 123 | 13760 |
| 537 | Talaigua Nuevo | 123 | 13780 |
| 538 | Tiquisio | 123 | 13810 |
| 539 | Turbaco | 123 | 13836 |
| 540 | Turbaná | 123 | 13838 |
| 541 | Villanueva | 123 | 13873 |
| 542 | Zambrano | 123 | 13894 |
| 543 | Tunja | 124 | 15001 |
| 544 | Almeida | 124 | 15022 |
| 545 | Aquitania | 124 | 15047 |
| 546 | Arcabuco | 124 | 15051 |
| 547 | Belén | 124 | 15087 |
| 548 | Berbeo | 124 | 15090 |
| 549 | Betéitiva | 124 | 15092 |
| 550 | Boavita | 124 | 15097 |
| 551 | Boyacá | 124 | 15104 |
| 552 | Briceño | 124 | 15106 |
| 553 | Buenavista | 124 | 15109 |
| 554 | Busbanzá | 124 | 15114 |
| 555 | Caldas | 124 | 15131 |
| 556 | Campohermoso | 124 | 15135 |
| 557 | Cerinza | 124 | 15162 |
| 558 | Chinavita | 124 | 15172 |
| 559 | Chiquinquirá | 124 | 15176 |
| 560 | Chiscas | 124 | 15180 |
| 561 | Chita | 124 | 15183 |
| 562 | Chitaraque | 124 | 15185 |
| 563 | Chivatá | 124 | 15187 |
| 564 | Ciénega | 124 | 15189 |
| 565 | Cómbita | 124 | 15204 |
| 566 | Coper | 124 | 15212 |
| 567 | Corrales | 124 | 15215 |
| 568 | Covarachía | 124 | 15218 |
| 569 | Cubará | 124 | 15223 |
| 570 | Cucaita | 124 | 15224 |
| 571 | Cuítiva | 124 | 15226 |
| 572 | Chíquiza | 124 | 15232 |
| 573 | Chivor | 124 | 15236 |
| 574 | Duitama | 124 | 15238 |
| 575 | El Cocuy | 124 | 15244 |
| 576 | El Espino | 124 | 15248 |
| 577 | Firavitoba | 124 | 15272 |
| 578 | Floresta | 124 | 15276 |
| 579 | Gachantivá | 124 | 15293 |
| 580 | Gámeza | 124 | 15296 |
| 581 | Garagoa | 124 | 15299 |
| 582 | Guacamayas | 124 | 15317 |
| 583 | Guateque | 124 | 15322 |
| 584 | Guayatá | 124 | 15325 |
| 585 | Güicán de la Sierra | 124 | 15332 |
| 586 | Iza | 124 | 15362 |
| 587 | Jenesano | 124 | 15367 |
| 588 | Jericó | 124 | 15368 |
| 589 | Labranzagrande | 124 | 15377 |
| 590 | La Capilla | 124 | 15380 |
| 591 | La Victoria | 124 | 15401 |
| 592 | La Uvita | 124 | 15403 |
| 593 | Villa de Leyva | 124 | 15407 |
| 594 | Macanal | 124 | 15425 |
| 595 | Maripí | 124 | 15442 |
| 596 | Miraflores | 124 | 15455 |
| 597 | Mongua | 124 | 15464 |
| 598 | Monguí | 124 | 15466 |
| 599 | Moniquirá | 124 | 15469 |
| 600 | Motavita | 124 | 15476 |
| 601 | Muzo | 124 | 15480 |
| 602 | Nobsa | 124 | 15491 |
